勤怠管理
シフト実績と給与の確認・入力
予定勤務時間
80h
実績勤務時間
0h
予定人件費
¥114,750
実績人件費
¥0
| スタッフ | 時給 | 予定時間 | 実績時間 | 予定給与 | 実績給与 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
オ
オーナー太郎 オーナー |
¥2,000 | 15h | — | ¥30,000 | — | — |
|
中
中村 美咲 マネージャー |
¥1,500 | 25h | — | ¥37,500 | — | — |
|
ス
スタッフ花子 スタッフ |
¥1,150 | 15h | — | ¥17,250 | — | — |
|
佐
佐々木 健太 スタッフ |
¥1,200 | 10h | — | ¥12,000 | — | — |
|
田
田中 あゆみ スタッフ |
¥1,200 | 15h | — | ¥18,000 | — | — |
| 合計 | 80h | 0h | ¥114,750 | ¥0 | ¥-114,750 | |
日別勤怠
3/9
(月)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| オーナー太郎 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/10
(火)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| オーナー太郎 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| 佐々木 健太 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/11
(水)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| オーナー太郎 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/12
(木)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 中村 美咲 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 佐々木 健太 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| 田中 あゆみ | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/13
(金)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 中村 美咲 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 田中 あゆみ | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/14
(土)
1名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 田中 あゆみ | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
3/15
(日)
データなし
3/16
(月)
データなし