勤怠管理
シフト実績と給与の確認・入力
予定勤務時間
220.1h
実績勤務時間
0.3h
予定人件費
¥314,375
実績人件費
¥383
| スタッフ | 時給 | 予定時間 | 実績時間 | 予定給与 | 実績給与 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
オ
オーナー太郎 オーナー |
¥2,000 | 45h | — | ¥90,000 | — | — |
|
中
中村 美咲 マネージャー |
¥1,500 | 55.1h | 0.3h | ¥82,625 | ¥383 | ¥-82,242 |
|
ス
スタッフ花子 スタッフ |
¥1,150 | 45h | — | ¥51,750 | — | — |
|
佐
佐々木 健太 スタッフ |
¥1,200 | 35h | — | ¥42,000 | — | — |
|
田
田中 あゆみ スタッフ |
¥1,200 | 40h | — | ¥48,000 | — | — |
| 合計 | 220.1h | 0.3h | ¥314,375 | ¥383 | ¥-313,992 | |
日別勤怠
3/9
(月)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| オーナー太郎 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/10
(火)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| オーナー太郎 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| 佐々木 健太 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/11
(水)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| オーナー太郎 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/12
(木)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 中村 美咲 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 佐々木 健太 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| 田中 あゆみ | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/13
(金)
3名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 中村 美咲 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 田中 あゆみ | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/14
(土)
1名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 田中 あゆみ | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
3/16
(月)
4名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| オーナー太郎 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| 佐々木 健太 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/17
(火)
4名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 田中 あゆみ | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| オーナー太郎 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/18
(水)
4名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 佐々木 健太 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| オーナー太郎 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 田中 あゆみ | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/19
(木)
5名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| スタッフ花子 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 田中 あゆみ | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 11:45 - 11:50 | 11:26 → 11:26 | 0.3h |
| 11:34 → 11:45 | |||
| 11:45 → 11:48 | |||
| 11:48 → 11:50 | |||
| 佐々木 健太 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| オーナー太郎 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/20
(金)
4名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 中村 美咲 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 佐々木 健太 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| 田中 あゆみ | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/21
(土)
4名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| オーナー太郎 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| 佐々木 健太 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
3/22
(日)
4名
| スタッフ | 予定 | 打刻(出勤 → 退勤) | 勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 田中 あゆみ | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| 中村 美咲 | 10:00 - 15:00 | 打刻なし | — |
| オーナー太郎 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |
| スタッフ花子 | 17:00 - 22:00 | 打刻なし | — |